Salary Comparison
Savannah vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Savannah | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 93 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,400 | $1,500 |
| Median home price | $290,000 | $420,000 |
| Population | 146,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Savannah | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $159,660 | $169,720 | -$10,060 |
| Product Manager (Tech) | $159,660 | $169,720 | -$10,060 |
| Senior Program Manager | $159,660 | $169,720 | -$10,060 |
| Corporate Counsel | $123,050 | $135,670 | -$12,620 |
| Director of Customer Experience | $147,020 | $148,320 | -$1,300 |
| Sales Manager | $147,020 | $148,320 | -$1,300 |
| Senior Software Engineer | $123,220 | $131,750 | -$8,530 |
Advertisement