Salary Comparison
Savannah vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Savannah | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 93 | 96 |
| Median rent 1BR | $1,400 | $1,450 |
| Median home price | $290,000 | $290,000 |
| Population | 146,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Savannah | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $159,660 | $172,160 | -$12,500 |
| Product Manager (Tech) | $159,660 | $172,160 | -$12,500 |
| Senior Program Manager | $159,660 | $172,160 | -$12,500 |
| Corporate Counsel | $123,050 | $157,980 | -$34,930 |
| Director of Customer Experience | $147,020 | $135,880 | +$11,140 |
| Sales Manager | $147,020 | $135,880 | +$11,140 |
| Senior Software Engineer | $123,220 | $129,440 | -$6,220 |
Advertisement