Salary Comparison
Santa Rosa vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Santa Rosa | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 148 | 176 |
| Median rent 1BR | $2,300 | $2,700 |
| Median home price | $720,000 | $950,000 |
| Population | 178,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Santa Rosa | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $173,840 | $204,370 | -$30,530 |
| Product Manager (Tech) | $173,840 | $204,370 | -$30,530 |
| Senior Program Manager | $173,840 | $204,370 | -$30,530 |
| Corporate Counsel | $181,560 | $194,410 | -$12,850 |
| Director of Customer Experience | $117,940 | $132,330 | -$14,390 |
| Sales Manager | $117,940 | $132,330 | -$14,390 |
| Senior Software Engineer | $148,630 | $160,920 | -$12,290 |
Advertisement