Salary Comparison
Lafayette vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Lafayette | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 86 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,000 | $2,700 |
| Median home price | $210,000 | $950,000 |
| Population | 126,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Lafayette | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $132,790 | $204,370 | -$71,580 |
| Product Manager (Tech) | $132,790 | $204,370 | -$71,580 |
| Senior Program Manager | $132,790 | $204,370 | -$71,580 |
| Corporate Counsel | $111,160 | $194,410 | -$83,250 |
| Director of Customer Experience | $103,460 | $132,330 | -$28,870 |
| Sales Manager | $103,460 | $132,330 | -$28,870 |
| Senior Software Engineer | $109,010 | $160,920 | -$51,910 |
Advertisement