Salary Comparison
Honolulu vs New York
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Honolulu | New York |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 180 | 187 |
| Median rent 1BR | $2,300 | $3,800 |
| Median home price | $830,000 | $800,000 |
| Population | 350,000 | 8,336,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Honolulu | New York | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $141,510 | $215,300 | -$73,790 |
| Product Manager (Tech) | $141,510 | $215,300 | -$73,790 |
| Senior Program Manager | $141,510 | $215,300 | -$73,790 |
| Corporate Counsel | $120,870 | $208,880 | -$88,010 |
| Director of Customer Experience | $117,120 | $215,150 | -$98,030 |
| Sales Manager | $117,120 | $215,150 | -$98,030 |
| Senior Software Engineer | $120,230 | $166,830 | -$46,600 |
Advertisement