Salary Comparison
Honolulu vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Honolulu | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 180 | 96 |
| Median rent 1BR | $2,300 | $1,450 |
| Median home price | $830,000 | $290,000 |
| Population | 350,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Honolulu | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $141,510 | $172,160 | -$30,650 |
| Product Manager (Tech) | $141,510 | $172,160 | -$30,650 |
| Senior Program Manager | $141,510 | $172,160 | -$30,650 |
| Corporate Counsel | $120,870 | $157,980 | -$37,110 |
| Director of Customer Experience | $117,120 | $135,880 | -$18,760 |
| Sales Manager | $117,120 | $135,880 | -$18,760 |
| Senior Software Engineer | $120,230 | $129,440 | -$9,210 |
Advertisement