Salary Comparison
Fort Collins vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Fort Collins | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 121 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,800 | $1,500 |
| Median home price | $560,000 | $420,000 |
| Population | 170,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Fort Collins | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $195,190 | $169,720 | +$25,470 |
| Product Manager (Tech) | $195,190 | $169,720 | +$25,470 |
| Senior Program Manager | $195,190 | $169,720 | +$25,470 |
| Corporate Counsel | $131,380 | $135,670 | -$4,290 |
| Director of Customer Experience | $198,550 | $148,320 | +$50,230 |
| Sales Manager | $198,550 | $148,320 | +$50,230 |
| Senior Software Engineer | $133,990 | $131,750 | +$2,240 |
Advertisement