Salary Comparison
Des Moines vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Des Moines | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 87 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,100 | $1,500 |
| Median home price | $210,000 | $420,000 |
| Population | 214,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Des Moines | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $164,840 | $169,720 | -$4,880 |
| Product Manager (Tech) | $164,840 | $169,720 | -$4,880 |
| Senior Program Manager | $164,840 | $169,720 | -$4,880 |
| Corporate Counsel | $134,560 | $135,670 | -$1,110 |
| Director of Customer Experience | $136,570 | $148,320 | -$11,750 |
| Sales Manager | $136,570 | $148,320 | -$11,750 |
| Senior Software Engineer | $126,460 | $131,750 | -$5,290 |
Advertisement