Salary Comparison
Corpus Christi vs Philadelphia
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Corpus Christi | Philadelphia |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 90 | 101 |
| Median rent 1BR | $1,200 | $1,600 |
| Median home price | $210,000 | $260,000 |
| Population | 326,000 | 1,584,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Corpus Christi | Philadelphia | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $153,870 | $173,470 | -$19,600 |
| Product Manager (Tech) | $153,870 | $173,470 | -$19,600 |
| Senior Program Manager | $153,870 | $173,470 | -$19,600 |
| Corporate Counsel | $129,180 | $170,660 | -$41,480 |
| Director of Customer Experience | $111,390 | $156,500 | -$45,110 |
| Sales Manager | $111,390 | $156,500 | -$45,110 |
| Senior Software Engineer | $123,580 | $133,040 | -$9,460 |
Advertisement