Salary Comparison
Corpus Christi vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Corpus Christi | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 90 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,200 | $2,700 |
| Median home price | $210,000 | $950,000 |
| Population | 326,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Corpus Christi | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $153,870 | $204,370 | -$50,500 |
| Product Manager (Tech) | $153,870 | $204,370 | -$50,500 |
| Senior Program Manager | $153,870 | $204,370 | -$50,500 |
| Corporate Counsel | $129,180 | $194,410 | -$65,230 |
| Director of Customer Experience | $111,390 | $132,330 | -$20,940 |
| Sales Manager | $111,390 | $132,330 | -$20,940 |
| Senior Software Engineer | $123,580 | $160,920 | -$37,340 |
Advertisement