Salary Comparison
Cleveland vs New York
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Cleveland | New York |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 86 | 187 |
| Median rent 1BR | $1,000 | $3,800 |
| Median home price | $110,000 | $800,000 |
| Population | 383,000 | 8,336,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Cleveland | New York | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $156,410 | $215,300 | -$58,890 |
| Product Manager (Tech) | $156,410 | $215,300 | -$58,890 |
| Senior Program Manager | $156,410 | $215,300 | -$58,890 |
| Corporate Counsel | $134,680 | $208,880 | -$74,200 |
| Director of Customer Experience | $143,870 | $215,150 | -$71,280 |
| Sales Manager | $143,870 | $215,150 | -$71,280 |
| Senior Software Engineer | $111,310 | $166,830 | -$55,520 |
Advertisement