Career comparison
High School Teacher vs College Professor
Compensation, growth, stability, and remote flexibility — side by side.
High School Teacher
$72,040
Moderate Career • 54/100
College Professor
$82,250
Moderate Career • 59/100
Side-by-side metrics
| Metric | High School Teacher | College Professor |
|---|---|---|
| Industry | Education | Education |
| National median | $72,040 | $82,250 |
| Entry (p10) | $48,780 | $48,230 |
| Top 10% (p90) | $107,600 | $177,070 |
| Growth outlook | Average | Average |
| Typical education | Bachelor's degree | Doctoral degree |
| Remote score | 45/100 | 45/100 |
| Career Opportunity | 54/100 (Moderate Career) | 59/100 (Moderate Career) |
Opportunity dimensions
Advertisement
High School Teacher score
54/100
Moderate
54
Moderate Career
College Professor score
59/100
Moderate
59
Moderate Career