Career comparison
Elementary School Teacher vs College Professor
Compensation, growth, stability, and remote flexibility — side by side.
Elementary School Teacher
$63,970
Moderate Career • 53/100
College Professor
$82,250
Moderate Career • 59/100
Side-by-side metrics
| Metric | Elementary School Teacher | College Professor |
|---|---|---|
| Industry | Education | Education |
| National median | $63,970 | $82,250 |
| Entry (p10) | $47,960 | $48,230 |
| Top 10% (p90) | $104,340 | $177,070 |
| Growth outlook | Average | Average |
| Typical education | Bachelor's degree | Doctoral degree |
| Remote score | 45/100 | 45/100 |
| Career Opportunity | 53/100 (Moderate Career) | 59/100 (Moderate Career) |
Opportunity dimensions
Advertisement
Elementary School Teacher score
53/100
Moderate
53
Moderate Career
College Professor score
59/100
Moderate
59
Moderate Career